Zutaten & Nährwerte: Cracker Rotes Curry
Cracker mit Spirulina Rotes Curry 60g
Zutaten: Reismehl, Kokosraspeln (15%), Kürbiskernmehl, Kichererbsenmehl, Leinsamen, Spirulina-Paste (7%), Olivenöl, Salz, Currypulver (1%).
Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten und Soja enthalten.
| NÄHRWERTE | 100 g |
|---|---|
| Energie | 2021 kJ / 485 kcal |
| Fett | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 35 g |
| davon Zucker | 2,5 g |
| Protein | 22 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
| Salz | 3,2 g |
| BESONDERE INHALTSSTOFFE | 100 g | Prozentsatz deines täglichen Bedarfs* |
|---|---|---|
| Eisen | 6,7 mg | 48 % |
| Magnesium | 220 mg | 59 % |
| Mangan | 2,7 mg | 135 % |
| Zink | 4,5 mg | 45 % |
| Kupfer | 0,9 mg | 90 % |
| Omega 3 | 2,7 g |
* Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) gemäß LMIV
Inhaltsstoffe können variieren, da es sich um ein Naturprodukt handelt, das jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt.
